OC&E 2002
| OC&E | 2002 |
|---|---|
| Type: | Cattle |
| Color: | Orange |
| Length: | 6 ft |
| Weight: | 160 lb |
| Added: | |
| Tracker ID: | 40 |
| Last Updated: | 18:12 9-16-26 |
| Battery: | 3.99 V |
| Solar: | 4.20 V |
Location
| OC&E | 2002 |
|---|---|
| Type: | Cattle |
| Color: | Orange |
| Length: | 6 ft |
| Weight: | 160 lb |
| Added: | |
| Tracker ID: | 40 |
| Last Updated: | 18:12 9-16-26 |
| Battery: | 3.99 V |
| Solar: | 4.20 V |