ATSF Stock

ATSF | 50659 |
---|---|
Type: | Cattle |
Color: | Green |
Length: | 6 ft |
Weight: | 150 lb |
Added: | |
Tracker ID: | 65 |
Last Updated: | 18:08 9-12-25 |
Battery: | 3.85 V |
Solar: | 4.10 V |
Location
ATSF | 50659 |
---|---|
Type: | Cattle |
Color: | Green |
Length: | 6 ft |
Weight: | 150 lb |
Added: | |
Tracker ID: | 65 |
Last Updated: | 18:08 9-12-25 |
Battery: | 3.85 V |
Solar: | 4.10 V |